午前 8:30〜11:30
午後 13:30〜16:30
診療科 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 科 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
循環器内科 | AM | - | - | ○ | - | - | - |
PM | - | - | - | - | - | - | |
呼吸器内科 | AM | - | - | ○ | - | - | - |
PM | - | - | ○ | - | - | - | |
神経内科 | AM | - | - | - | - | ○ | - |
PM | - | - | - | - | ○ | - | |
外 科 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
整形外科 | AM | - | - | - | - | - | ○ ※1 |
PM | - | - | - | - | - | - | |
泌尿器科 | AM | - | - | - | - | - | ○ ※1 |
PM | - | - | - | - | - | - | |
婦人科 | AM | - | - | ○ ※2 | ○ ※2 | - | - |
PM | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
AM | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
PM | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
社団医療法人 英静会は、栃木県日光市にある5つの施設からなる地域の医療・福祉を総合的に提供する医療法人です。